服務(wù)熱線(xiàn)
15900968821 18017094222
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海晟昌自控閥門(mén)有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 小流量調(diào)節(jié)閥 > ZJHX上海-氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
ZJHX氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥系列體積小
閥體部分:
閥體型式: | 直通鍛造閥體 |
公稱(chēng)通徑: | DN5、8、10、15、20 、25mm |
公稱(chēng)壓力: | PN 1.6 、2.5、4.0 、6.4 、10、16 、20 、32 Mpa |
CLASS 150、300 、 600 、900、1500 Lb | |
JIS 10K 、20K 、30K、40K | |
連接方式: | 螺紋:(適用于 1”以下) |
焊接:SW 、BW | |
法蘭距: | 符合IEC 534 |
閥蓋形式: | 閥體一體型 |
填 料: | V型聚四氟乙烯 、柔性石墨填料等 |
密封墊: | 金屬夾石墨密封墊、聚四氟乙烯墊 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu): | 氣動(dòng):多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
電動(dòng):3810L系列 、PSL系列 |
閥內(nèi)部件:
閥芯型式: | 單座柱塞 |
流量特性: | 等百分比 、線(xiàn)性 、快開(kāi) |
內(nèi)件材質(zhì): | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)組合及使用溫度 、壓力范圍請(qǐng)參閱附錄 |
表1.可提供的用戶(hù)選擇
閥體 | 型式 | 直通 | 閥蓋 | 型式 | 閥體一體型 |
材質(zhì) | WCB 、WC9、304 、316等 | 材質(zhì) | WCB 、WC9、304 、316等 | ||
閥芯 | 特性 | 直線(xiàn) 、等百分比、快開(kāi) | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨 | |
材質(zhì) | 304 、304 STL/PTFE 、316、316 STL/PTFE | ||||
執(zhí)行器 | 氣動(dòng):見(jiàn)表5 | ||||
電動(dòng):見(jiàn)表5 | |||||
定位器 | 電氣閥門(mén)定位器 、智能型數(shù)字定位器 | ||||
附件 | 電磁閥 、閥位反饋器、手操機(jī)構(gòu) 、保位閥 、空氣過(guò)濾減壓器等 |
表2.本體材質(zhì)為碳鋼
表3.本體材質(zhì)為不銹鋼
| ![]() |
注:
1、以上為標(biāo)準(zhǔn)的配置結(jié)構(gòu)
2
3
等百分比特性閥瓣 |
直線(xiàn)特性閥瓣 | 快開(kāi)特性閥瓣 |
表4.ZJHX系列氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥尺寸及縮腔型內(nèi)件與行程額定Cv值:
閥門(mén)尺寸inch(mm) | 閥門(mén)尺寸(mm) | 額定行程(mm) | 額定Cv值 | |||||||||
閥門(mén)開(kāi)度%行程 | ||||||||||||
等百分比性 | 直線(xiàn)特性 | |||||||||||
10% | 30% | 50% | 70% | 100% | 10% | 30% | 50% | 70% | 100% | |||
3/4 (20) | 5 | 10 | 0.04 | 0.11 | 0.24 | 0.62 | 0.8 | 0.09 | 0.27 | 0.35 | 0.64 | 0.9 |
8 | 16 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.95 | 1.6 | 0.27 | 0.68 | 1.09 | 1.49 | 1.8 | |
10 | 0.14 | 0.27 | 0.53 | 1.48 | 2.5 | 0.42 | 1.06 | 1.69 | 2.32 | 2.8 | ||
15 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.65 | 3.65 | 4.4 | ||
20 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 |
※ZJHX系列氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥專(zhuān)為高壓差場(chǎng)合下特殊流量系數(shù)而量身設(shè)計(jì)
表5.ZJHX系列氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 外形尺寸 單位: mm
閥門(mén)尺寸 inch | L | B | 氣動(dòng) | |||
H1 | H2 | A | ||||
1/5 | 5 | 75 | 26 | 21 | 209 | 200 |
1/4 | 8 | 75 | 26 | 21 | 209 | 200 |
3/8 | 10 | 95 | 32 | 25 | 215 | 200 |
1/2 | 15 | 120 | 38 | 30 | 235 | 200 |
3/4 | 20 | 120 | 42 | 32 | 240 | 200 |
※由于產(chǎn)品改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新或者一些特殊要求
上海晟昌自控閥門(mén)有限公司 版權(quán)所有 © 2025
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號(hào)
備案號(hào):滬ICP備10012218號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap